説明
Overview基本情報
モデル番号。 | BIN-3000AG |
消費電力 | <450va |
電気要件 | 220V 50Hz |
輸送パッケージ | 木箱 |
商標 | いる |
起源 | 江蘇省 |
生産能力 | 500000 |
製品説明
保育器 BIN-3000AG製品説明
製品パラメータ
モデル | BIN-3000AG |
電気要件 | ~ 220 √ 50Hz または ~ 230V60Hz |
消費電力 | ≤ 450VA |
エアモード温度範囲 | 25.0℃~37.0℃ |
スキンモード温度範囲 | - |
空気温度以上範囲 | <38.0℃ |
エアーモード高温範囲 | - |
スキンモード高温域 | - |
高温。 モードアラーム | - |
エアモードアラーム | ±3.0℃ |
スキンモードアラーム | ±1.0℃ |
スキンセンサーの精度 | - |
エアコントロール精度 | ≤0.5℃ |
マットレスの温度均一 | ≤0.8℃ |
湿度制御範囲(オプション) | 30%RH~90%RH |
ノイズ | ≤55dB(A) |
その他の製品
製品写真 | 商品名 | モデル | |
幼児用ラジアントウォーマー | BRW-4000A、BRW-4000B、BRW-4000A(E)、BRW-3000A、BRW-3000B | クリック | |
新生児ビリルビン光線療法装置 | BBP-4000B、BBP-2000B(E)、BBP-2000B(LED)、BBP-400A(4槽) BBP-500A(5槽) | クリック | |
電動吸引ユニット | BES-Aシリーズ、BES-Bシリーズ、BES-Cシリーズ |