説明
Overview基本情報
モデル番号。 | BRW |
消費電力 | 700va |
電気要件 | 220、50Hz |
輸送パッケージ | 木箱 |
商標 | いる |
起源 | 江蘇省 |
生産能力 | 500000 |
製品説明
製品説明
製品パラメータ
モデル | BRW-3000A(E) | BRW-3000B(E) |
電気要件 | ~220、50Hzまたは~230、60Hz | |
消費電力 | ≤ 700VA | |
エアモード温度範囲 | 25.0℃~37.0℃ | |
過熱アラーム | < 38.0℃ | |
ハイモード温度範囲 | 37.1℃~38.0℃ | |
ハイモード温度警報 | < 39.0℃ | |
温度偏差警報 | ±1.0℃ | |
スキンセンサーの精度 | ±0.3℃以下 | |
マットレスの温度均一性 | ≤2.0℃ | |
加熱速度 | 30分以内 | |
アプガーのタイミング | 1分、5分、10分 |
モデル | BRW-3000A(E) | BRW-3000B(E) |
画面 | 導かれた | |
皮膚温度センサー | Y | Y |
吸引 | オプション | |
O2ボトル | オプション | |
光線療法 | N | Y |
X線トレイ | オプション |
会社概要